| MONTAG | DIENSTAG | MITTWOCH | DONNERSTAG | SAMSTAG | SONNTAG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 – 12.30 | Freies Training / Wettkampf Training | |||||
| 12.00 – 13.00 | Frauentraining (NUR für Frauen) | |||||
| 18.30 – 19.15 | Kindertraining | Kindertraining | ||||
| 19.15 – 20.15 | Jugendtraining | Jugendtraining | ||||
| 20.00 – 21.00 | Erwachsenen Training | |||||
| 19.30 – 21.00 | Erwachsenen Training |

